Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 474.993 | 100,0% | 85 | 11.183.695.121 | 100,0% | 23.545 | 23.545 | 0 |
<= 10.000 | 20.600 | 4,3% | 105 | 103.911.962 | 0,9% | 5.044 | 5.044 | 0 |
10.000 - 15.000 | 104.267 | 22,0% | 113 | 1.358.390.568 | 12,1% | 13.028 | 13.028 | 0 |
15.000 - 20.000 | 101.257 | 21,3% | 109 | 1.731.518.894 | 15,5% | 17.100 | 17.100 | 0 |
20.000 - 25.000 | 90.443 | 19,0% | 98 | 2.027.057.966 | 18,1% | 22.413 | 22.413 | 0 |
25.000 - 30.000 | 55.659 | 11,7% | 70 | 1.523.698.861 | 13,6% | 27.376 | 27.376 | 0 |
30.000 - 40.000 | 61.313 | 12,9% | 30 | 2.097.138.677 | 18,8% | 34.204 | 34.204 | 0 |
40.000 - 60.000 | 30.363 | 6,4% | 19 | 1.415.237.143 | 12,7% | 46.611 | 46.611 | 0 |
> 60.000 | 11.091 | 2,3% | 21 | 926.741.050 | 8,3% | 83.558 | 83.558 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |