Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 23.665 | 100,0% | 238 | 959.945.775 | 100,0% | 40.564 | 46.626 | 143.470.283 |
<= 10.000 | 9.328 | 39,4% | 235 | 30.914.998 | 3,2% | 3.314 | 3.797 | 4.505.451 |
10.000 - 15.000 | 1.042 | 4,4% | 237 | 13.029.249 | 1,4% | 12.504 | 14.348 | 1.921.097 |
15.000 - 20.000 | 913 | 3,9% | 236 | 16.003.937 | 1,7% | 17.529 | 20.114 | 2.360.600 |
20.000 - 25.000 | 791 | 3,3% | 232 | 17.661.897 | 1,8% | 22.329 | 25.623 | 2.605.987 |
25.000 - 30.000 | 703 | 3,0% | 233 | 19.401.309 | 2,0% | 27.598 | 31.607 | 2.818.676 |
30.000 - 40.000 | 1.530 | 6,5% | 238 | 53.094.354 | 5,5% | 34.702 | 39.805 | 7.808.005 |
40.000 - 60.000 | 2.663 | 11,3% | 237 | 133.688.915 | 13,9% | 50.202 | 57.653 | 19.840.983 |
> 60.000 | 6.695 | 28,3% | 244 | 676.151.115 | 70,4% | 100.993 | 116.170 | 101.609.484 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |