Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.689 | 100,0% | 137 | 395.062.811 | 100,0% | 20.065 | 20.991 | 18.232.834 |
<= 10.000 | 2.853 | 14,5% | 140 | 10.317.733 | 2,6% | 3.616 | 3.787 | 485.226 |
10.000 - 15.000 | 2.226 | 11,3% | 137 | 28.957.206 | 7,3% | 13.009 | 13.615 | 1.348.876 |
15.000 - 20.000 | 4.850 | 24,6% | 132 | 85.657.669 | 21,7% | 17.661 | 18.474 | 3.941.994 |
20.000 - 25.000 | 4.436 | 22,5% | 139 | 99.302.421 | 25,1% | 22.386 | 23.420 | 4.590.066 |
25.000 - 30.000 | 2.592 | 13,2% | 139 | 70.442.812 | 17,8% | 27.177 | 28.434 | 3.258.620 |
30.000 - 40.000 | 2.196 | 11,2% | 139 | 75.004.430 | 19,0% | 34.155 | 35.718 | 3.431.928 |
40.000 - 60.000 | 511 | 2,6% | 142 | 23.394.715 | 5,9% | 45.782 | 47.904 | 1.084.209 |
> 60.000 | 25 | 0,1% | 145 | 1.985.825 | 0,5% | 79.433 | 83.110 | 91.916 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |