Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Septiembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 18.332 | 100,0% | 136 | 379.649.610 | 100,0% | 20.710 | 21.669 | 17.584.492 |
<= 10.000 | 2.340 | 12,8% | 140 | 8.770.734 | 2,3% | 3.748 | 3.924 | 412.208 |
10.000 - 15.000 | 1.997 | 10,9% | 136 | 25.934.682 | 6,8% | 12.987 | 13.592 | 1.208.168 |
15.000 - 20.000 | 4.323 | 23,6% | 130 | 76.622.990 | 20,2% | 17.724 | 18.544 | 3.542.437 |
20.000 - 25.000 | 4.358 | 23,8% | 138 | 97.412.830 | 25,7% | 22.353 | 23.391 | 4.525.498 |
25.000 - 30.000 | 2.592 | 14,1% | 137 | 70.504.619 | 18,6% | 27.201 | 28.464 | 3.274.429 |
30.000 - 40.000 | 2.110 | 11,5% | 137 | 71.578.884 | 18,9% | 33.924 | 35.481 | 3.285.451 |
40.000 - 60.000 | 572 | 3,1% | 142 | 26.206.590 | 6,9% | 45.816 | 47.943 | 1.216.609 |
> 60.000 | 40 | 0,2% | 144 | 2.618.283 | 0,7% | 65.457 | 68.449 | 119.693 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |