Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Septiembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.928 | 100,0% | 175 | 54.931.912 | 100,0% | 18.761 | 20.533 | 5.188.532 |
<= 10.000 | 972 | 33,2% | 176 | 3.582.899 | 6,5% | 3.686 | 4.040 | 343.824 |
10.000 - 15.000 | 241 | 8,2% | 176 | 3.083.617 | 5,6% | 12.795 | 14.027 | 296.956 |
15.000 - 20.000 | 659 | 22,5% | 171 | 11.861.183 | 21,6% | 17.999 | 19.704 | 1.123.448 |
20.000 - 25.000 | 396 | 13,5% | 173 | 8.592.282 | 15,6% | 21.698 | 23.757 | 815.601 |
25.000 - 30.000 | 133 | 4,5% | 180 | 3.620.974 | 6,6% | 27.225 | 29.765 | 337.747 |
30.000 - 40.000 | 179 | 6,1% | 183 | 6.303.911 | 11,5% | 35.217 | 38.479 | 583.891 |
40.000 - 60.000 | 293 | 10,0% | 175 | 14.001.566 | 25,5% | 47.787 | 52.275 | 1.314.884 |
> 60.000 | 55 | 1,9% | 185 | 3.885.482 | 7,1% | 70.645 | 77.412 | 372.180 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |