Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Junio
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.847 | 100,0% | 175 | 53.206.774 | 100,0% | 18.689 | 20.448 | 5.007.974 |
<= 10.000 | 984 | 34,6% | 177 | 3.401.718 | 6,4% | 3.457 | 3.790 | 327.572 |
10.000 - 15.000 | 187 | 6,6% | 178 | 2.311.140 | 4,3% | 12.359 | 13.543 | 221.358 |
15.000 - 20.000 | 651 | 22,9% | 171 | 11.888.280 | 22,3% | 18.262 | 20.007 | 1.136.478 |
20.000 - 25.000 | 382 | 13,4% | 172 | 8.196.636 | 15,4% | 21.457 | 23.523 | 789.287 |
25.000 - 30.000 | 139 | 4,9% | 176 | 3.859.385 | 7,3% | 27.765 | 30.336 | 357.252 |
30.000 - 40.000 | 189 | 6,6% | 178 | 6.524.328 | 12,3% | 34.520 | 37.673 | 595.814 |
40.000 - 60.000 | 249 | 8,7% | 177 | 11.872.702 | 22,3% | 47.682 | 52.091 | 1.098.022 |
> 60.000 | 66 | 2,3% | 185 | 5.152.584 | 9,7% | 78.069 | 85.375 | 482.192 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |