Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.307 | 100,0% | 175 | 41.881.560 | 100,0% | 18.154 | 19.852 | 3.917.438 |
<= 10.000 | 913 | 39,6% | 177 | 3.172.133 | 7,6% | 3.474 | 3.809 | 305.577 |
10.000 - 15.000 | 200 | 8,7% | 175 | 2.452.124 | 5,9% | 12.261 | 13.445 | 236.876 |
15.000 - 20.000 | 349 | 15,1% | 171 | 6.213.965 | 14,8% | 17.805 | 19.524 | 600.038 |
20.000 - 25.000 | 245 | 10,6% | 173 | 5.382.075 | 12,9% | 21.968 | 24.046 | 509.188 |
25.000 - 30.000 | 138 | 6,0% | 173 | 3.813.243 | 9,1% | 27.632 | 30.240 | 359.827 |
30.000 - 40.000 | 213 | 9,2% | 176 | 7.228.988 | 17,3% | 33.939 | 37.061 | 664.954 |
40.000 - 60.000 | 183 | 7,9% | 176 | 8.684.158 | 20,7% | 47.454 | 51.807 | 796.602 |
> 60.000 | 66 | 2,9% | 187 | 4.934.875 | 11,8% | 74.771 | 81.504 | 444.377 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |