Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.090 | 100,0% | 238 | 35.712.322 | 100,0% | 32.764 | 37.688 | 5.367.302 |
<= 10.000 | 577 | 52,9% | 234 | 1.860.844 | 5,2% | 3.225 | 3.701 | 274.595 |
10.000 - 15.000 | 50 | 4,6% | 234 | 613.620 | 1,7% | 12.272 | 14.086 | 90.656 |
15.000 - 20.000 | 48 | 4,4% | 236 | 825.191 | 2,3% | 17.191 | 19.801 | 125.235 |
20.000 - 25.000 | 41 | 3,8% | 236 | 937.495 | 2,6% | 22.866 | 26.386 | 144.328 |
25.000 - 30.000 | 33 | 3,0% | 231 | 891.965 | 2,5% | 27.029 | 31.101 | 134.367 |
30.000 - 40.000 | 45 | 4,1% | 232 | 1.579.696 | 4,4% | 35.104 | 40.151 | 227.117 |
40.000 - 60.000 | 57 | 5,2% | 236 | 2.896.359 | 8,1% | 50.813 | 58.197 | 420.860 |
> 60.000 | 239 | 21,9% | 251 | 26.107.153 | 73,1% | 109.235 | 125.763 | 3.950.144 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |