Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 14.332 | 100,0% | 238 | 385.234.044 | 100,0% | 26.879 | 30.861 | 57.071.697 |
<= 10.000 | 8.224 | 57,4% | 234 | 26.513.481 | 6,9% | 3.224 | 3.693 | 3.861.483 |
10.000 - 15.000 | 791 | 5,5% | 238 | 9.808.378 | 2,5% | 12.400 | 14.232 | 1.449.119 |
15.000 - 20.000 | 650 | 4,5% | 237 | 11.366.496 | 3,0% | 17.487 | 20.059 | 1.671.747 |
20.000 - 25.000 | 493 | 3,4% | 234 | 11.063.182 | 2,9% | 22.441 | 25.719 | 1.616.294 |
25.000 - 30.000 | 357 | 2,5% | 235 | 9.754.903 | 2,5% | 27.325 | 31.324 | 1.427.694 |
30.000 - 40.000 | 706 | 4,9% | 239 | 24.633.863 | 6,4% | 34.892 | 39.987 | 3.596.740 |
40.000 - 60.000 | 941 | 6,6% | 246 | 45.601.191 | 11,8% | 48.460 | 55.513 | 6.636.506 |
> 60.000 | 2.170 | 15,1% | 251 | 246.492.550 | 64,0% | 113.591 | 130.555 | 36.812.115 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |