Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.164 | 100,0% | 238 | 32.530.551 | 100,0% | 27.947 | 32.119 | 4.856.283 |
<= 10.000 | 636 | 54,6% | 235 | 2.090.683 | 6,4% | 3.287 | 3.772 | 308.046 |
10.000 - 15.000 | 61 | 5,2% | 238 | 753.481 | 2,3% | 12.352 | 14.206 | 113.076 |
15.000 - 20.000 | 55 | 4,7% | 237 | 971.957 | 3,0% | 17.672 | 20.379 | 148.904 |
20.000 - 25.000 | 44 | 3,8% | 230 | 972.367 | 3,0% | 22.099 | 25.381 | 144.400 |
25.000 - 30.000 | 33 | 2,8% | 234 | 892.980 | 2,7% | 27.060 | 31.082 | 132.717 |
30.000 - 40.000 | 63 | 5,4% | 244 | 2.219.738 | 6,8% | 35.234 | 40.414 | 326.339 |
40.000 - 60.000 | 64 | 5,5% | 240 | 3.108.718 | 9,6% | 48.574 | 55.846 | 465.431 |
> 60.000 | 208 | 17,9% | 248 | 21.520.627 | 66,2% | 103.465 | 118.933 | 3.217.370 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |