Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 305.768 | 100,00% | 189.395.320 | 100,00% | 619 |
Epígrafe 1º | 126.272 | 41,30% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 165.557 | 54,14% | 164.646.854 | 86,93% | 995 |
Epígrafe 3º | 13.351 | 4,37% | 24.263.914 | 12,81% | 1.817 |
Epígrafe 4º | 588 | 0,19% | 484.552 | 0,26% | 824 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |