Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Septiembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 41.751 | 100,0% | 136 | 902.676.412 | 100,0% | 21.620 | 22.635 | 42.353.476 |
<= 10.000 | 3.193 | 7,6% | 139 | 14.222.421 | 1,6% | 4.454 | 4.662 | 662.302 |
10.000 - 15.000 | 5.716 | 13,7% | 132 | 75.155.678 | 8,3% | 13.148 | 13.768 | 3.539.983 |
15.000 - 20.000 | 10.899 | 26,1% | 132 | 192.691.533 | 21,3% | 17.680 | 18.509 | 9.033.256 |
20.000 - 25.000 | 9.279 | 22,2% | 137 | 205.899.948 | 22,8% | 22.190 | 23.232 | 9.667.251 |
25.000 - 30.000 | 5.739 | 13,7% | 137 | 156.921.284 | 17,4% | 27.343 | 28.626 | 7.366.045 |
30.000 - 40.000 | 5.331 | 12,8% | 140 | 180.775.971 | 20,0% | 33.910 | 35.498 | 8.464.630 |
40.000 - 60.000 | 1.491 | 3,6% | 142 | 69.774.244 | 7,7% | 46.797 | 48.998 | 3.281.781 |
> 60.000 | 103 | 0,2% | 145 | 7.235.333 | 0,8% | 70.246 | 73.530 | 338.228 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |