Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 40.870 | 100,0% | 82 | 985.232.291 | 100,0% | 24.106 | 24.106 | 0 |
<= 10.000 | 1.766 | 4,3% | 104 | 8.815.533 | 0,9% | 4.992 | 4.992 | 0 |
10.000 - 15.000 | 8.511 | 20,8% | 113 | 110.954.936 | 11,3% | 13.037 | 13.037 | 0 |
15.000 - 20.000 | 7.700 | 18,8% | 104 | 132.375.048 | 13,4% | 17.192 | 17.192 | 0 |
20.000 - 25.000 | 8.792 | 21,5% | 97 | 198.059.583 | 20,1% | 22.527 | 22.527 | 0 |
25.000 - 30.000 | 5.010 | 12,3% | 65 | 137.527.661 | 14,0% | 27.451 | 27.451 | 0 |
30.000 - 40.000 | 5.410 | 13,2% | 27 | 184.255.201 | 18,7% | 34.058 | 34.058 | 0 |
40.000 - 60.000 | 2.693 | 6,6% | 17 | 126.488.439 | 12,8% | 46.969 | 46.969 | 0 |
> 60.000 | 988 | 2,4% | 20 | 86.755.890 | 8,8% | 87.810 | 87.810 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |