Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 208.640 | 100,00% | 131.253.028 | 100,00% | 629 |
Epígrafe 1º | 90.443 | 43,35% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 111.516 | 53,45% | 116.123.348 | 88,47% | 1.041 |
Epígrafe 3º | 5.890 | 2,82% | 12.523.693 | 9,54% | 2.126 |
Epígrafe 4º | 791 | 0,38% | 2.605.987 | 1,99% | 3.295 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |