Datos económicos
Cilindrada
Matriculación de vehículos por cilindrada y origen
Origen: Total
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.052.900 | 100,00% | 117 | 24.218.777.593 | 100,00% | 73.022.313 | 100,00% | 0,30% | 23.002 | 23.741 |
< 1.200 cc. | 403.280 | 38,30% | 103 | 7.678.619.203 | 31,71% | 10.721.211 | 14,68% | 0,14% | 19.040 | 19.359 |
1.200 - 1.400 cc. | 59.710 | 5,67% | 110 | 1.401.523.909 | 5,79% | 3.621.251 | 4,96% | 0,26% | 23.472 | 24.126 |
1.400 - 1.600 cc. | 305.768 | 29,04% | 122 | 6.526.445.460 | 26,95% | 25.066.723 | 34,33% | 0,38% | 21.344 | 21.964 |
1.600 - 2.000 cc. | 218.068 | 20,71% | 129 | 6.115.430.793 | 25,25% | 23.088.355 | 31,62% | 0,38% | 28.044 | 29.127 |
2.000 - 2.500 cc. | 37.944 | 3,60% | 126 | 985.105.372 | 4,07% | 5.836.917 | 7,99% | 0,59% | 25.962 | 27.042 |
>= 2.500 cc. | 28.130 | 2,67% | 190 | 1.511.652.856 | 6,24% | 4.687.855 | 6,42% | 0,31% | 53.738 | 58.840 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.