Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.382 | 100,0% | 3.082.123 | 100,0% | 703 |
Andalucía | 603 | 13,8% | 428.053 | 13,9% | 710 |
Aragón | 80 | 1,8% | 71.450 | 2,3% | 893 |
Principado de Asturias | 46 | 1,0% | 44.732 | 1,5% | 972 |
Canarias | 100 | 2,3% | 60.377 | 2,0% | 604 |
Cantabria | 47 | 1,1% | 42.417 | 1,4% | 902 |
Castilla - La Mancha | 127 | 2,9% | 124.242 | 4,0% | 978 |
Castilla y León | 143 | 3,3% | 108.689 | 3,5% | 760 |
Cataluña | 554 | 12,6% | 543.371 | 17,6% | 981 |
Extremadura | 53 | 1,2% | 38.394 | 1,2% | 724 |
Galicia | 135 | 3,1% | 105.065 | 3,4% | 778 |
Illes Balears | 86 | 2,0% | 83.878 | 2,7% | 975 |
Comunidad de Madrid | 1.531 | 34,9% | 960.761 | 31,2% | 628 |
Región de Murcia | 105 | 2,4% | 53.258 | 1,7% | 507 |
La Rioja | 27 | 0,6% | 18.680 | 0,6% | 692 |
Comunidad Valenciana | 706 | 16,1% | 398.757 | 12,9% | 565 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.