Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Febrero
Combustible: Gasolina
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 70.363 | 100,0% | 40.907.950 | 100,0% | 581 |
Andalucía | 6.749 | 9,6% | 4.772.950 | 11,7% | 707 |
Aragón | 1.459 | 2,1% | 1.085.436 | 2,7% | 744 |
Principado de Asturias | 732 | 1,0% | 528.338 | 1,3% | 722 |
Canarias | 2.163 | 3,1% | 970.387 | 2,4% | 449 |
Cantabria | 754 | 1,1% | 475.325 | 1,2% | 630 |
Castilla - La Mancha | 1.270 | 1,8% | 825.362 | 2,0% | 650 |
Castilla y León | 1.595 | 2,3% | 1.120.396 | 2,7% | 702 |
Cataluña | 8.932 | 12,7% | 6.517.014 | 15,9% | 730 |
Extremadura | 623 | 0,9% | 398.473 | 1,0% | 640 |
Galicia | 1.766 | 2,5% | 1.128.611 | 2,8% | 639 |
Illes Balears | 3.274 | 4,7% | 1.715.599 | 4,2% | 524 |
Comunidad de Madrid | 28.115 | 40,0% | 14.088.736 | 34,4% | 501 |
Región de Murcia | 1.116 | 1,6% | 735.636 | 1,8% | 659 |
La Rioja | 256 | 0,4% | 168.301 | 0,4% | 657 |
Comunidad Valenciana | 11.400 | 16,2% | 6.377.388 | 15,6% | 559 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.