Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 210.127 | 100,0% | 129.357.466 | 100,0% | 616 |
Epígrafe 1º | 108.965 | 51,9% | |||
Epígrafe 2º | 89.416 | 42,6% | 86.101.961 | 66,6% | 963 |
Epígrafe 3º | 8.245 | 3,9% | 18.832.153 | 14,6% | 2.284 |
Epígrafe 4º | 3.501 | 1,7% | 24.423.353 | 18,9% | 6.976 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |