Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 28.785 | 100,0% | 10.229.594 | 100,0% | 355 |
Epígrafe 1º | 15.447 | 53,7% | |||
Epígrafe 2º | 13.279 | 46,1% | 10.163.658 | 99,4% | 765 |
Epígrafe 3º | 52 | 0,2% | 63.973 | 0,6% | 1.230 |
Epígrafe 4º | 7 | 0,0% | 1.963 | 0,0% | 280 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |