Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 23.000 | 100,0% | 8.527.649 | 100,0% | 371 |
Epígrafe 1º | 12.451 | 54,1% | |||
Epígrafe 2º | 10.299 | 44,8% | 8.160.897 | 95,7% | 792 |
Epígrafe 3º | 231 | 1,0% | 364.115 | 4,3% | 1.576 |
Epígrafe 4º | 19 | 0,1% | 2.636 | 0,0% | 139 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |