Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 114.188 | 100,0% | 91.705.472 | 100,0% | 803 |
Epígrafe 1º | 45.120 | 39,5% | |||
Epígrafe 2º | 55.964 | 49,0% | 53.063.579 | 57,9% | 948 |
Epígrafe 3º | 8.706 | 7,6% | 16.996.159 | 18,5% | 1.952 |
Epígrafe 4º | 4.398 | 3,9% | 21.645.734 | 23,6% | 4.922 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |