Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 10.728 | 100,0% | 8.396.547 | 100,0% | 783 |
Epígrafe 1º | 4.262 | 39,7% | |||
Epígrafe 2º | 5.247 | 48,9% | 4.963.442 | 59,1% | 946 |
Epígrafe 3º | 829 | 7,7% | 1.682.811 | 20,0% | 2.030 |
Epígrafe 4º | 390 | 3,6% | 1.750.294 | 20,8% | 4.488 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |