Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.786 | 100,0% | 4.631.523 | 100,0% | 800 |
Gasolina | 4.969 | 85,9% | 3.728.424 | 80,5% | 750 |
Diesel | 432 | 7,5% | 874.146 | 18,9% | 2.023 |
Otros | 385 | 6,7% | 28.954 | 0,6% | 75 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.