Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 30.076 | 100,0% | 107 | 548.976.685 | 100,0% | 18.253 | 18.584 |
Nuevo y adquirido en España | 25.057 | 83,3% | 105 | 481.983.924 | 87,8% | 19.236 | 19.535 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 785 | 2,6% | 110 | 13.750.369 | 2,5% | 17.516 | 17.849 |
Usado | 4.234 | 14,1% | 123 | 53.242.393 | 9,7% | 12.575 | 13.092 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.