Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.359 | 100,0% | 188 | 139.245.475 | 100,0% | 59.027 | 64.646 |
Nuevo y adquirido en España | 1.280 | 54,3% | 171 | 117.417.338 | 84,3% | 91.732 | 100.258 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 45 | 1,9% | 206 | 3.879.811 | 2,8% | 86.218 | 96.092 |
Usado | 1.034 | 43,8% | 207 | 17.948.326 | 12,9% | 17.358 | 19.193 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.