Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.823 | 100,0% | 134 | 68.660.627 | 100,0% | 24.322 | 25.399 |
Andalucía | 480 | 17,0% | 145 | 8.492.624 | 12,4% | 17.693 | 18.586 |
Aragón | 79 | 2,8% | 158 | 2.284.201 | 3,3% | 28.914 | 30.950 |
Principado de Asturias | 50 | 1,8% | 130 | 1.288.373 | 1,9% | 25.767 | 26.883 |
Canarias | 80 | 2,8% | 122 | 2.107.133 | 3,1% | 26.339 | 27.273 |
Cantabria | 34 | 1,2% | 117 | 934.610 | 1,4% | 27.489 | 28.350 |
Castilla - La Mancha | 91 | 3,2% | 138 | 2.198.248 | 3,2% | 24.157 | 25.435 |
Castilla y León | 104 | 3,7% | 146 | 2.489.933 | 3,6% | 23.942 | 25.303 |
Cataluña | 404 | 14,3% | 139 | 9.878.647 | 14,4% | 24.452 | 25.698 |
Extremadura | 35 | 1,2% | 145 | 559.150 | 0,8% | 15.976 | 16.760 |
Galicia | 123 | 4,4% | 138 | 2.264.626 | 3,3% | 18.412 | 19.247 |
Illes Balears | 51 | 1,8% | 147 | 989.991 | 1,4% | 19.412 | 20.169 |
Comunidad de Madrid | 841 | 29,8% | 118 | 26.716.841 | 38,9% | 31.768 | 32.975 |
Región de Murcia | 94 | 3,3% | 153 | 1.478.441 | 2,2% | 15.728 | 16.467 |
La Rioja | 15 | 0,5% | 135 | 310.672 | 0,5% | 20.711 | 21.447 |
Comunidad Valenciana | 324 | 11,5% | 134 | 6.405.856 | 9,3% | 19.771 | 20.593 |
Ciudad de Ceuta | 6 | 0,2% | 183 | 129.112 | 0,2% | 21.519 | 21.519 |
Ciudad de Melilla | 12 | 0,4% | 179 | 132.170 | 0,2% | 11.014 | 11.014 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.