Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.836 | 100,0% | 129 | 530.005.623 | 100,0% | 28.138 | 29.237 |
Andalucía | 2.187 | 11,6% | 135 | 50.209.078 | 9,5% | 22.958 | 23.861 |
Aragón | 349 | 1,9% | 135 | 11.247.366 | 2,1% | 32.227 | 33.716 |
Principado de Asturias | 282 | 1,5% | 147 | 7.712.272 | 1,5% | 27.348 | 28.879 |
Canarias | 283 | 1,5% | 118 | 7.441.798 | 1,4% | 26.296 | 26.705 |
Cantabria | 317 | 1,7% | 134 | 9.216.147 | 1,7% | 29.073 | 30.300 |
Castilla - La Mancha | 472 | 2,5% | 131 | 11.329.876 | 2,1% | 24.004 | 24.900 |
Castilla y León | 482 | 2,6% | 131 | 12.979.372 | 2,4% | 26.928 | 28.009 |
Cataluña | 2.144 | 11,4% | 133 | 58.695.341 | 11,1% | 27.377 | 28.562 |
Extremadura | 215 | 1,1% | 132 | 5.200.470 | 1,0% | 24.188 | 25.090 |
Galicia | 726 | 3,9% | 130 | 17.489.068 | 3,3% | 24.090 | 24.988 |
Illes Balears | 800 | 4,2% | 136 | 21.823.759 | 4,1% | 27.280 | 28.624 |
Comunidad de Madrid | 8.376 | 44,5% | 122 | 266.895.826 | 50,4% | 31.864 | 33.031 |
Región de Murcia | 538 | 2,9% | 136 | 10.582.312 | 2,0% | 19.670 | 20.422 |
La Rioja | 78 | 0,4% | 133 | 1.940.816 | 0,4% | 24.882 | 25.913 |
Comunidad Valenciana | 1.555 | 8,3% | 137 | 36.446.466 | 6,9% | 23.438 | 24.468 |
Ciudad de Ceuta | 14 | 0,1% | 161 | 480.848 | 0,1% | 34.346 | 34.673 |
Ciudad de Melilla | 18 | 0,1% | 158 | 314.808 | 0,1% | 17.489 | 17.489 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.