Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 12.723 | 100,0% | 10.540.577 | 100,0% | 828 |
Epígrafe 1º | 4.311 | 33,9% | |||
Epígrafe 2º | 6.059 | 47,6% | 7.096.711 | 67,3% | 1.171 |
Epígrafe 3º | 1.429 | 11,2% | 1.989.387 | 18,9% | 1.392 |
Epígrafe 4º | 924 | 7,3% | 1.454.480 | 13,8% | 1.574 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |