Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.572 | 100,0% | 12.233.841 | 100,0% | 659 |
Andalucía | 2.709 | 14,6% | 1.342.212 | 11,0% | 495 |
Aragón | 115 | 0,6% | 38.196 | 0,3% | 332 |
Principado de Asturias | 101 | 0,5% | 60.027 | 0,5% | 594 |
Canarias | 276 | 1,5% | 123.850 | 1,0% | 449 |
Cantabria | 138 | 0,7% | 82.404 | 0,7% | 597 |
Castilla - La Mancha | 454 | 2,4% | 206.438 | 1,7% | 455 |
Castilla y León | 442 | 2,4% | 241.386 | 2,0% | 546 |
Cataluña | 1.560 | 8,4% | 853.606 | 7,0% | 547 |
Extremadura | 183 | 1,0% | 112.214 | 0,9% | 613 |
Galicia | 629 | 3,4% | 298.950 | 2,4% | 475 |
Illes Balears | 2.905 | 15,6% | 3.013.690 | 24,6% | 1.037 |
Comunidad de Madrid | 5.674 | 30,6% | 4.529.648 | 37,0% | 798 |
Región de Murcia | 785 | 4,2% | 235.162 | 1,9% | 300 |
La Rioja | 61 | 0,3% | 31.759 | 0,3% | 521 |
Comunidad Valenciana | 2.488 | 13,4% | 1.064.301 | 8,7% | 428 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.