Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 27.604 | 100,0% | 120 | 611.076.209 | 100,0% | 22.137 | 22.910 |
Epígrafe 1º | 11.706 | 42,4% | 85 | 265.283.706 | 43,4% | 22.662 | 22.662 |
Epígrafe 2º | 13.401 | 48,5% | 135 | 276.026.000 | 45,2% | 20.597 | 21.569 |
Epígrafe 3º | 1.621 | 5,9% | 176 | 38.521.554 | 6,3% | 23.764 | 26.056 |
Epígrafe 4º | 876 | 3,2% | 238 | 31.244.949 | 5,1% | 35.668 | 40.899 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |