Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 33.553 | 100,0% | 119 | 755.092.348 | 100,0% | 22.504 | 23.259 |
Epígrafe 1º | 15.005 | 44,7% | 85 | 348.276.971 | 46,1% | 23.211 | 23.211 |
Epígrafe 2º | 15.242 | 45,4% | 137 | 321.220.327 | 42,5% | 21.075 | 22.069 |
Epígrafe 3º | 2.254 | 6,7% | 176 | 47.343.562 | 6,3% | 21.004 | 23.029 |
Epígrafe 4º | 1.052 | 3,1% | 235 | 38.251.488 | 5,1% | 36.361 | 41.688 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |