Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 35.333 | 100,0% | 1.107.201 | 100,0% | 31 |
Andalucía | 3.047 | 8,6% | 239.355 | 21,6% | 79 |
Aragón | 401 | 1,1% | 7.356 | 0,7% | 18 |
Principado de Asturias | 329 | 0,9% | 17.210 | 1,6% | 52 |
Canarias | 1.209 | 3,4% | 30.844 | 2,8% | 26 |
Cantabria | 375 | 1,1% | 15.921 | 1,4% | 42 |
Castilla - La Mancha | 779 | 2,2% | 40.434 | 3,7% | 52 |
Castilla y León | 850 | 2,4% | 45.557 | 4,1% | 54 |
Cataluña | 4.588 | 13,0% | 102.607 | 9,3% | 22 |
Extremadura | 260 | 0,7% | 4.180 | 0,4% | 16 |
Galicia | 1.203 | 3,4% | 22.098 | 2,0% | 18 |
Illes Balears | 1.126 | 3,2% | 98.638 | 8,9% | 88 |
Comunidad de Madrid | 14.721 | 41,7% | 248.485 | 22,4% | 17 |
Región de Murcia | 614 | 1,7% | 20.297 | 1,8% | 33 |
La Rioja | 95 | 0,3% | 2.345 | 0,2% | 25 |
Comunidad Valenciana | 5.722 | 16,2% | 211.872 | 19,1% | 37 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.