Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Diesel
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 50.308 | 100,0% | 59.038.526 | 100,0% | 1.174 |
Epígrafe 1º | 10.887 | 21,6% | |||
Epígrafe 2º | 31.892 | 63,4% | 35.851.164 | 60,7% | 1.124 |
Epígrafe 3º | 5.290 | 10,5% | 14.165.526 | 24,0% | 2.678 |
Epígrafe 4º | 2.239 | 4,5% | 9.021.835 | 15,3% | 4.029 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |