Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Marzo
Combustible: Diesel
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.599 | 100,0% | 20.177.653 | 100,0% | 1.216 |
Andalucía | 2.567 | 15,5% | 2.329.453 | 11,5% | 907 |
Aragón | 329 | 2,0% | 605.262 | 3,0% | 1.840 |
Principado de Asturias | 124 | 0,7% | 113.301 | 0,6% | 914 |
Canarias | 148 | 0,9% | 120.299 | 0,6% | 813 |
Cantabria | 287 | 1,7% | 427.807 | 2,1% | 1.491 |
Castilla - La Mancha | 419 | 2,5% | 444.701 | 2,2% | 1.061 |
Castilla y León | 442 | 2,7% | 567.476 | 2,8% | 1.284 |
Cataluña | 1.696 | 10,2% | 2.294.066 | 11,4% | 1.353 |
Extremadura | 228 | 1,4% | 270.381 | 1,3% | 1.186 |
Galicia | 607 | 3,7% | 618.301 | 3,1% | 1.019 |
Illes Balears | 746 | 4,5% | 962.728 | 4,8% | 1.291 |
Comunidad de Madrid | 6.089 | 36,7% | 9.006.727 | 44,6% | 1.479 |
Región de Murcia | 765 | 4,6% | 465.036 | 2,3% | 608 |
La Rioja | 75 | 0,5% | 93.231 | 0,5% | 1.243 |
Comunidad Valenciana | 2.026 | 12,2% | 1.858.883 | 9,2% | 918 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.