Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.487 | 100,0% | 123 | 29.791.939 | 100,0% | 20.035 | 20.689 |
Epígrafe 1º | 605 | 40,7% | 90 | 13.333.063 | 44,8% | 22.038 | 22.038 |
Epígrafe 2º | 733 | 49,3% | 137 | 13.488.747 | 45,3% | 18.402 | 19.267 |
Epígrafe 3º | 113 | 7,6% | 175 | 1.944.228 | 6,5% | 17.206 | 18.843 |
Epígrafe 4º | 36 | 2,4% | 231 | 1.025.900 | 3,4% | 28.497 | 32.775 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |