Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 139 | 100,0% | 150 | 2.485.882 | 100,0% | 17.884 | 17.884 |
Epígrafe 1º | 35 | 25,2% | 104 | 672.779 | 27,1% | 19.222 | 19.222 |
Epígrafe 2º | 65 | 46,8% | 135 | 1.431.952 | 57,6% | 22.030 | 22.030 |
Epígrafe 3º | 12 | 8,6% | 174 | 148.217 | 6,0% | 12.351 | 12.351 |
Epígrafe 4º | 27 | 19,4% | 235 | 232.935 | 9,4% | 8.627 | 8.627 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |