Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 128 | 100,0% | 146 | 2.689.861 | 100,0% | 21.015 | 21.018 |
Epígrafe 1º | 30 | 23,4% | 104 | 697.369 | 25,9% | 23.246 | 23.246 |
Epígrafe 2º | 67 | 52,3% | 134 | 1.587.707 | 59,0% | 23.697 | 23.697 |
Epígrafe 3º | 9 | 7,0% | 174 | 238.736 | 8,9% | 26.526 | 26.526 |
Epígrafe 4º | 22 | 17,2% | 230 | 166.049 | 6,2% | 7.548 | 7.565 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |