Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 125 | 100,0% | 151 | 2.373.741 | 100,0% | 18.990 | 18.991 |
Epígrafe 1º | 29 | 23,2% | 97 | 569.702 | 24,0% | 19.645 | 19.645 |
Epígrafe 2º | 62 | 49,6% | 136 | 1.319.086 | 55,6% | 21.276 | 21.277 |
Epígrafe 3º | 7 | 5,6% | 176 | 74.400 | 3,1% | 10.629 | 10.629 |
Epígrafe 4º | 27 | 21,6% | 237 | 410.554 | 17,3% | 15.206 | 15.206 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |