Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.294 | 100,0% | 122 | 61.118.690 | 100,0% | 18.555 | 19.147 |
Epígrafe 1º | 1.438 | 43,7% | 95 | 27.844.480 | 45,6% | 19.363 | 19.363 |
Epígrafe 2º | 1.652 | 50,2% | 135 | 28.469.844 | 46,6% | 17.234 | 18.049 |
Epígrafe 3º | 125 | 3,8% | 174 | 2.525.174 | 4,1% | 20.201 | 22.108 |
Epígrafe 4º | 79 | 2,4% | 234 | 2.279.192 | 3,7% | 28.851 | 33.465 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |