Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Agosto
Origen: Total
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 58.195 | 100,0% | 44.181.776 | 100,0% | 759 |
Gasolina | 39.863 | 68,5% | 29.629.467 | 67,1% | 743 |
Diesel | 12.217 | 21,0% | 14.194.686 | 32,1% | 1.162 |
Otros | 6.115 | 10,5% | 357.622 | 0,8% | 58 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.