Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.039 | 100,0% | 10.930.013 | 100,0% | 574 |
Nuevo y adquirido en España | 15.929 | 83,7% | 7.972.028 | 72,9% | 500 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 631 | 3,3% | 408.116 | 3,7% | 647 |
Usado | 2.479 | 13,0% | 2.549.868 | 23,3% | 1.029 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible