Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 83.488 | 100,0% | 117 | 1.955.543.935 | 100,0% | 23.423 | 24.206 |
Nuevo y adquirido en España | 65.495 | 78,4% | 112 | 1.689.511.456 | 86,4% | 25.796 | 26.601 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.923 | 2,3% | 113 | 54.623.431 | 2,8% | 28.405 | 29.606 |
Usado | 16.070 | 19,2% | 138 | 211.409.048 | 10,8% | 13.156 | 13.803 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible