Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.052.900 | 100,0% | 117 | 24.218.777.593 | 100,0% | 23.002 | 23.741 |
Nuevo y adquirido en España | 844.951 | 80,2% | 113 | 21.326.193.054 | 88,1% | 25.240 | 25.997 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 24.204 | 2,3% | 116 | 623.335.753 | 2,6% | 25.753 | 26.675 |
Usado | 183.745 | 17,5% | 140 | 2.269.248.786 | 9,4% | 12.350 | 12.978 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible