Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.593 | 100,0% | 3.633.246 | 100,0% | 219 |
Nuevo y adquirido en España | 12.882 | 77,6% | 1.597.758 | 44,0% | 124 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 390 | 2,4% | 65.126 | 1,8% | 167 |
Usado | 3.321 | 20,0% | 1.970.362 | 54,2% | 593 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible