Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 26.734 | 100,0% | 15.687.851 | 100,0% | 587 |
Epígrafe 1º | 11.693 | 43,7% | |||
Epígrafe 2º | 13.776 | 51,5% | 13.563.315 | 86,5% | 985 |
Epígrafe 3º | 1.207 | 4,5% | 2.076.743 | 13,2% | 1.721 |
Epígrafe 4º | 58 | 0,2% | 47.793 | 0,3% | 824 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |