Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 293.895 | 100,0% | 188.639.826 | 100,0% | 642 |
Andalucía | 30.214 | 10,3% | 21.348.906 | 11,3% | 707 |
Aragón | 5.830 | 2,0% | 4.927.487 | 2,6% | 845 |
Principado de Asturias | 3.067 | 1,0% | 2.408.517 | 1,3% | 785 |
Canarias | 8.386 | 2,9% | 3.655.759 | 1,9% | 436 |
Cantabria | 3.768 | 1,3% | 2.947.636 | 1,6% | 782 |
Castilla - La Mancha | 6.154 | 2,1% | 4.216.788 | 2,2% | 685 |
Castilla y León | 6.741 | 2,3% | 5.024.154 | 2,7% | 745 |
Cataluña | 35.226 | 12,0% | 26.346.283 | 14,0% | 748 |
Extremadura | 2.781 | 0,9% | 1.980.210 | 1,0% | 712 |
Galicia | 8.345 | 2,8% | 5.432.181 | 2,9% | 651 |
Illes Balears | 14.880 | 5,1% | 9.991.976 | 5,3% | 672 |
Comunidad de Madrid | 115.765 | 39,4% | 71.590.147 | 38,0% | 618 |
Región de Murcia | 6.310 | 2,1% | 3.824.392 | 2,0% | 606 |
La Rioja | 1.066 | 0,4% | 798.308 | 0,4% | 749 |
Comunidad Valenciana | 44.718 | 15,2% | 24.147.082 | 12,8% | 540 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.