Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.700 | 100,0% | 190 | 83.582.477 | 100,0% | 49.166 | 53.653 |
Nuevo y adquirido en España | 699 | 41,1% | 163 | 62.142.026 | 74,3% | 88.901 | 96.515 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 38 | 2,2% | 212 | 4.233.408 | 5,1% | 111.405 | 122.786 |
Usado | 963 | 56,6% | 209 | 17.207.042 | 20,6% | 17.868 | 19.812 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.