Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 20.846 | 100,0% | 101 | 406.842.083 | 100,0% | 19.517 | 19.875 |
Nuevo y adquirido en España | 18.835 | 90,4% | 100 | 378.626.064 | 93,1% | 20.102 | 20.458 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 591 | 2,8% | 100 | 11.108.463 | 2,7% | 18.796 | 19.172 |
Usado | 1.420 | 6,8% | 112 | 17.107.556 | 4,2% | 12.048 | 12.441 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.