Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 74.194 | 100,0% | 55.381.650 | 100,0% | 746 |
Gasolina | 54.978 | 74,1% | 36.930.788 | 66,7% | 672 |
Diesel | 10.112 | 13,6% | 18.039.371 | 32,6% | 1.784 |
Otros | 9.104 | 12,3% | 411.492 | 0,7% | 45 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.