Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 26.578 | 100,0% | 19.076.801 | 100,0% | 718 |
Gasolina | 18.424 | 69,3% | 14.462.159 | 75,8% | 785 |
Diesel | 7.607 | 28,6% | 4.549.252 | 23,8% | 598 |
Otros | 547 | 2,1% | 65.390 | 0,3% | 120 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.